Europe > Western Europe > Germany > Metropolitan Areas Of Germany

Germany: Metropolitan Areas Of Germany

2011/06/12

CitiesPrincipal Cities

  Name Adm. C E 2009-12-31
1 Berlin BE 3,442,675
2 Hamburg HH 1,774,224
3 München BY 1,330,440
4 Köln NW 998,105
5 Frankfurt HE 671,927
6 Stuttgart BW 601,646
7 Düsseldorf NW 586,217
8 Dortmund NW 581,308
9 Essen NW 576,259
10 Bremen HB 547,685

Show DiagramCities

Name Adm. C E 2001-12-31 C E 2005-12-31 C E 2009-12-31
Aachen [Aix-la-Chapelle] NW 245,778 258,208 258,380
Aalen BW 66,559 67,066 66,196
Ahlen NW 55,481 55,104 53,516
Arnsberg NW 77,396 76,427 74,805
Aschaffenburg BY 68,361 68,642 68,722
Augsburg BY 257,836 262,676 263,646
Baden-Baden BW 53,084 54,581 54,494
Bad Homburg (vor der Höhe) HE 52,858 51,883 51,887
Bad Salzuflen NW 55,088 54,673 54,010
Bamberg BY 69,396 70,081 69,827
Bayreuth BY 74,519 73,997 72,576
Bergheim NW 63,591 63,015 62,143
Bergisch Gladbach NW 105,569 105,761 105,699
Bergkamen NW 52,955 52,225 51,149
Berlin BE 3,388,434 3,395,189 3,442,675
Bielefeld NW 323,373 326,925 323,084
Bocholt NW 72,701 73,790 73,279
Bochum NW 390,087 385,626 376,319
Bonn NW 306,016 312,818 319,841
Bottrop NW 120,780 119,356 117,241
Brandenburg (Havel) BB 77,245 74,129 72,264
Braunschweig [Brunswick] NI 245,516 245,273 247,400
Bremen HB 540,950 546,852 547,685
Bremerhaven HB 118,701 116,615 114,031
Castrop-Rauxel NW 78,471 77,619 75,762
Celle NI 71,949 71,336 70,446
Chemnitz SN 255,798 246,587 243,089
Cottbus (Chóśebuz) BB 111,125 105,309 101,671
Cuxhaven NI 53,168 52,095 50,846
Darmstadt HE 138,457 140,562 143,332
Delmenhorst NI 76,284 75,916 74,512
Dessau (-Roßlau) ST 97,435 92,339 87,764
Detmold NW 73,771 73,508 73,003
Dinslaken NW 71,005 70,189 69,687
Dormagen NW 63,295 63,466 62,924
Dorsten NW 81,293 79,639 77,308
Dortmund NW 589,240 588,168 581,308
Dresden SN 478,631 495,181 517,052
Duisburg NW 512,030 501,564 491,931
Düren {Duren} NW 92,292 93,656 92,906
Düsseldorf [Dusseldorf] {Dusseldorf} NW 570,765 574,514 586,217
Emden NI 51,185 51,693 51,292
Erftstadt NW 50,998 51,122 50,754
Erfurt TH 200,126 202,844 203,830
Erlangen BY 101,912 103,197 105,554
Eschweiler NW 55,257 55,691 55,389
Essen NW 591,889 585,430 576,259
Esslingen (am Neckar) BW 90,905 92,091 91,463
Euskirchen NW 54,047 55,110 55,871
Flensburg SH 84,480 86,080 88,502
Frankfurt (am Main) HE 641,076 651,899 671,927
Frankfurt (Oder) BB 70,308 63,748 60,625
Freiburg (im Breisgau) BW 208,294 215,966 221,924
Friedrichshafen BW 57,538 58,068 58,726
Fulda HE 62,819 63,958 64,177
Fürth {Furth} BY 111,257 113,422 114,044
Garbsen NI 63,271 63,123 61,818
Gelsenkirchen NW 276,740 268,102 259,744
Gera TH 109,926 103,948 99,987
Gießen HE 73,295 73,690 76,090
Gladbeck NW 77,460 76,861 75,520
Göppingen {Goppingen} BW 57,536 57,771 57,068
Görlitz {Gorlitz} SN 60,264 57,629 55,957
Göttingen {Gottingen} NI 123,822 121,884 121,457
Greifswald MV 53,533 53,281 54,362
Grevenbroich NW 65,039 64,372 64,039
Gummersbach NW 53,355 53,048 51,545
Gütersloh {Gutersloh} NW 95,459 96,145 96,320
Hagen NW 202,060 196,934 190,121
Halle (Saale) ST 243,045 237,198 232,323
Hamburg HH 1,726,363 1,743,627 1,774,224
Hameln NI 59,052 58,739 57,906
Hamm NW 183,805 184,239 181,741
Hanau HE 88,801 88,746 88,358
Hannover [Hanover] NI 516,415 515,729 520,966
Hattingen NW 58,023 56,979 55,817
Heidelberg BW 141,509 142,993 146,466
Heilbronn BW 120,163 121,613 122,415
Herford NW 65,097 64,965 64,469
Herne NW 174,018 170,992 165,632
Herten NW 66,495 64,807 62,639
Hilden NW 56,615 56,545 55,551
Hildesheim NI 103,717 102,575 102,903
Hürth {Hurth} NW 54,095 55,169 57,501
Ibbenbüren {Ibbenburen} NW 49,485 51,010 51,477
Ingolstadt BY 117,311 121,314 124,387
Iserlohn NW 98,865 97,285 95,232
Jena TH 101,157 102,532 104,449
Kaiserslautern RP 99,794 98,372 99,275
Karlsruhe BW 279,578 285,263 291,959
Kassel HE 194,748 194,427 194,774
Kempten (Allgäu) BY 61,505 61,360 62,007
Kerpen NW 63,652 64,348 64,669
Kiel SH 232,242 234,433 238,281
Koblenz RP 107,730 106,501 106,445
Köln [Cologne] {Koln} NW 967,940 983,347 998,105
Konstanz BW 79,240 81,217 83,644
Krefeld NW 239,559 237,701 235,414
Landshut BY 59,513 61,368 62,735
Langenfeld (Rheinland) NW 58,757 58,993 59,038
Langenhagen NI 49,506 50,883 51,982
Leipzig SN 493,052 502,651 518,862
Leverkusen NW 160,829 161,227 160,593
Lingen (Ems) NI 51,362 51,317 51,459
Lippstadt NW 67,231 67,446 66,948
Lübeck {Lubeck} SH 213,496 211,825 209,818
Lüdenscheid {Ludenscheid} NW 80,509 78,688 75,946
Ludwigsburg BW 87,502 87,673 87,460
Ludwigshafen (am Rhein) RP 162,458 163,343 163,340
Lüneburg {Luneburg} NI 68,234 71,842 72,800
Lünen {Lunen} NW 92,005 90,022 87,783
Magdeburg ST 229,755 229,126 230,456
Mainz RP 185,293 194,372 197,778
Mannheim BW 308,385 307,900 311,969
Marburg HE 77,556 79,139 80,123
Marl NW 92,628 90,816 88,202
Meerbusch NW 55,172 54,367 54,190
Menden (Sauerland) NW 59,183 57,984 56,078
Minden NW 82,898 83,118 82,400
Moers NW 107,421 107,547 105,929
Mönchengladbach {Monchengladbach} NW 262,963 261,444 258,251
Mülheim (an der Ruhr) {Mulheim} NW 172,332 169,917 167,471
München [Munich] {Munchen} BY 1,227,958 1,259,677 1,330,440
Münster {Munster} NW 267,197 270,868 275,543
Neubrandenburg MV 71,723 68,188 65,137
Neumünster {Neumunster} SH 79,646 78,072 76,897
Neuss NW 150,957 151,610 151,280
Neustadt (an der Weinstraße) RP 53,822 53,628 53,525
Neu-Ulm BY 50,709 51,410 53,034
Neuwied RP 67,011 66,144 64,591
Norderstedt SH 72,016 71,330 71,970
Nordhorn NI 52,479 53,085 53,353
Nürnberg [Nuremberg] {Nurnberg} BY 491,307 499,237 503,673
Oberhausen NW 221,619 218,898 214,024
Offenbach (am Main) HE 118,429 119,430 118,770
Offenburg BW 58,280 58,793 59,156
Oldenburg (Oldenburg) NI 155,908 158,565 161,334
Osnabrück {Osnabruck} NI 164,195 163,814 163,514
Paderborn NW 140,869 143,769 145,320
Passau BY 50,669 50,651 50,627
Pforzheim BW 118,002 119,021 119,788
Plauen SN 71,155 68,892 66,412
Potsdam BB 141,907 147,583 154,606
Pulheim NW 53,441 53,694 53,842
Ratingen NW 91,793 91,975 91,306
Recklinghausen NW 124,587 121,827 119,050
Regensburg BY 127,198 129,859 134,218
Remscheid NW 118,753 115,864 111,422
Reutlingen BW 111,338 112,252 112,132
Rheine NW 75,925 76,440 76,529
Rosenheim BY 59,310 60,226 60,877
Rostock MV 198,964 199,288 201,442
Rüsselsheim {Russelsheim} HE 59,551 59,271 59,847
Saarbrücken {Saarbrucken} SL 182,858 178,914 175,810
Salzgitter NI 111,696 107,726 103,446
Sankt Augustin NW 55,539 56,110 55,524
Schwäbisch Gmünd {Schwabisch Gmund} BW 61,873 61,350 60,167
Schweinfurt BY 54,568 54,273 53,533
Schwerin MV 99,978 96,656 95,041
Siegen NW 108,397 106,293 103,984
Sindelfingen BW 60,878 60,843 60,475
Solingen NW 165,032 163,581 160,992
Stolberg (Rheinland) NW 58,718 58,577 57,755
Stralsund MV 59,970 58,708 57,778
Stuttgart BW 587,152 592,569 601,646
Trier RP 100,024 99,843 104,587
Troisdorf NW 73,282 74,760 75,150
Tübingen {Tubingen} BW 82,444 83,496 87,788
Ulm BW 118,347 120,625 122,087
Unna NW 70,117 68,264 66,652
Velbert NW 89,823 87,378 84,633
Viersen NW 77,259 76,330 75,475
Villingen-Schwenningen BW 81,691 81,778 80,941
Waiblingen BW 52,536 52,856 52,776
Weimar TH 63,522 64,594 65,233
Wesel NW 62,151 61,711 60,958
Wetzlar HE 52,657 52,473 51,497
Wiesbaden HE 271,076 274,611 277,493
Wilhelmshaven NI 84,994 83,552 81,137
Willich NW 50,853 51,939 51,962
Witten NW 103,158 100,793 98,601
Wolfenbüttel {Wolfenbuttel} NI 54,517 54,461 53,460
Wolfsburg NI 121,887 121,199 121,109
Worms RP 80,625 81,545 81,784
Wuppertal NW 364,784 359,237 351,050
Würzburg {Wurzburg} BY 129,915 133,906 133,195
Zwickau SN 101,726 97,832 94,340
  • (1987) Amtliches Gemeindeverzeichnis für die BR Deutschland, Ausgabe 1987; für Ostdeutschland sind Schätzungen zum 31.12.1986 aus dem Statistischen Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1987 angegeben.
    (1995) Amtliche Schlüsselnummern und Bevölkerungsdaten der Gemeinden und Verwaltungsbezirke in der BR Deutschland, Ausgabe 1995.
    (2001) (2005) (2009) Statistisches Bundesamt Deutschland (web).



Show DiagramFederal State

  Name Abbr. Status Capital A (km²) C 1987-05-25 E 1995-12-31 E 2001-12-31 E 2005-12-31 E 2009-12-31
i Baden-Württemberg {Baden-Wurttemberg} BW FSt Stuttgart 35,751 9,286,387 10,319,367 10,600,906 10,735,701 10,744,921
i Bayern [Bavaria] BY FSt München 70,550 10,902,643 11,993,484 12,329,714 12,468,726 12,510,331
i Berlin BE FSt Berlin 892 3,260,000 3,471,418 3,388,434 3,395,189 3,442,675
i Brandenburg BB FSt Potsdam 29,482 2,665,000 2,542,042 2,593,040 2,559,483 2,511,525
i Bremen HB FSt Bremen 404 660,084 679,757 659,651 663,467 661,716
i Hamburg HH FSt Hamburg 755 1,592,770 1,707,901 1,726,363 1,743,627 1,774,224
i Hessen [Hesse] HE FSt Wiesbaden 21,115 5,507,777 6,009,913 6,077,826 6,092,354 6,061,951
i Mecklenburg-Vorpommern [-Western Pomerania] MV FSt Schwerin 23,189 1,971,000 1,823,084 1,759,877 1,707,266 1,651,216
i Niedersachsen [Lower Saxony] NI FSt Hannover 47,635 7,162,103 7,780,422 7,956,416 7,993,946 7,928,815
i Nordrhein-Westfalen [North Rhine-Westphalia] NW FSt Düsseldorf 34,088 16,711,845 17,893,045 18,052,092 18,058,105 17,872,763
i Rheinland-Pfalz [Rhineland-Palatinate] RP FSt Mainz 19,853 3,630,823 3,977,919 4,049,066 4,058,843 4,012,675
i Saarland SL FSt Saarbrücken 2,569 1,055,660 1,084,370 1,066,470 1,050,293 1,022,585
i Sachsen [Saxony] SN FSt Dresden 18,420 5,032,000 4,566,603 4,384,192 4,273,754 4,168,732
i Sachsen-Anhalt [Saxony-Anhalt] ST FSt Magdeburg 20,449 3,008,000 2,738,928 2,580,626 2,469,716 2,356,219
i Schleswig-Holstein SH FSt Kiel 15,799 2,554,241 2,725,461 2,804,249 2,832,950 2,832,027
i Thüringen [Thuringia] {Thuringen} TH FSt Erfurt 16,172 2,718,000 2,503,785 2,411,387 2,334,575 2,249,882
  Germany DEU   Berlin 357,123 77,718,000 81,817,499 82,440,309 82,437,995 81,802,257
  • Statistisches Bundesamt Deutschland (web).
Related Articles