亚美尼亚: 亚美尼亚国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2012/08/31
亚美尼亚国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 1695.54 | 2052.82 | 十亿 | 本国货币 |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 1.80 | 4.50 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 3337.23 | 5007.00 | 十亿 | 本国货币 |
GDP(按美元价格) | 8.27 | 10.34 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 196.82 | 243.91 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 513923.65 | 592018.43 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按当前价格) | 1011525.30 | 1443979.46 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按美元价格) | 2506.31 | 2980.79 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 16.63 | 22.00 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 5039.84 | 6343.92 | 单位 | 当前国际美元 |
GDP/PPP世界总份额 | 0.02 | 0.02 | % | |
隐含的PPP转换率 | 200.71 | 227.62 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 152.01 | 188.38 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | 6.79 | 4.00 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 154.84 | 189.69 | 指数; 2000=100 | |
终期通货膨胀率 | 6.21 | 4.00 | 百分比 | |
人口 | 3.30 | 3.47 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | -1.07 | -0.81 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | -12.96 | -7.86 | GDP百分比 |
- 相关文章
-
亚美尼亚主要城市
2012/08/31 更多
-
- 亚美尼亚 News
-
- 亚美尼亚: 专业机构报告:海湾地区海上贸易面临威胁
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 亚美尼亚: 亚美尼亚矿产资源概况
- 亚美尼亚: 中东建筑市场指数首次转为消极
- 亚美尼亚: 2016年1-6月份亚美尼亚出入境游客实现双增长
- 亚美尼亚: 亚美尼亚将推出工业自由经济区
- 热门文章
-
- 约旦: 约旦每年发放退休金12.9亿约第
- 非洲: 非洲今明两年经济增长将加速
- 中国: 今后5年韩中人均GDP位次皆将大幅上升
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 约旦: 约旦一季度失业率增至18.2%
- 尼日利亚: 尼银行业在糟糕经济状况下仍有巨额收益和利润