蒙古: 蒙古国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2012/08/21
蒙古国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 3821.68 | 7435.47 | 十亿 | 本国货币 |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 7.22 | 12.85 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 7499.74 | 16216.24 | 十亿 | 本国货币 |
GDP(按美元价格) | 5.54 | 11.81 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 196.24 | 218.09 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 1397604.98 | 2561972.63 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按当前价格) | 2742688.77 | 5587482.71 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按美元价格) | 2026.63 | 4070.12 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 10.13 | 21.53 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 3702.61 | 7416.55 | 单位 | 当前国际美元 |
GDP/PPP世界总份额 | 0.01 | 0.02 | % | |
隐含的PPP转换率 | 740.75 | 753.38 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 223.61 | 286.89 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | 7.34 | 5.00 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 223.99 | 287.17 | 指数; 2000=100 | |
终期通货膨胀率 | 7.54 | 5.00 | 百分比 | |
人口 | 2.73 | 2.90 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | -0.37 | 0.57 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | -6.64 | 4.81 | GDP百分比 |
- 蒙古 News
-
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 蒙古: 蒙古国政府确定2017年度主要农畜产品进出口规模
- 蒙古: 美元兑蒙图汇率达1比1996
- 蒙古: 蒙贸发行成功发行5亿美元5年期债券
- 阿富汗: IMF下调全球经济增长预测
- 阿富汗: 报告称1%人口掌握世界近半财富