巴巴多斯: 巴巴多斯国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2011/08/10
巴巴多斯国际货币基金组织(IMF)数据和预测
Country | 2010 | 2015 | 规模 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | Barbados | 1.07 | 1.22 | 十亿 | 本国货币 | View Chart |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | Barbados | -0.50 | 2.50 | 百分比 | View Chart | |
GDP(按当前价格) | Barbados | 7.26 | 9.34 | 十亿 | 本国货币 | View Chart |
GDP(按美元价格) | Barbados | 3.63 | 4.67 | 十亿 | 美元 | View Chart |
GDP(紧缩指数) | Barbados | 677.40 | 766.68 | 指数 | View Chart | |
人均国内生产总值(按不变价格) | Barbados | 3864.87 | 4367.83 | 单位 | 本国货币 | View Chart |
人均国内生产总值(按当前价格) | Barbados | 26180.77 | 33487.06 | 单位 | 本国货币 | View Chart |
人均国内生产总值(按美元价格) | Barbados | 13090.38 | 16743.53 | 单位 | 美元 | View Chart |
GDP/国内生产总值PPP估值 | Barbados | 5.02 | 6.24 | 十亿 | 当前国际美元 | View Chart |
GDP/人均国内生产总值ppp | Barbados | 18109.84 | 22364.03 | 单位 | 当前国际美元 | View Chart |
GDP/PPP世界总份额 | Barbados | 0.01 | 0.01 | % | View Chart | |
隐含的PPP转换率 | Barbados | 1.45 | 1.50 | 本国货币 / 当前国际美元 | View Chart | |
平均消费价格指数 | Barbados | 145.56 | 165.70 | 指数; 2000=100 | View Chart | |
平均通货膨胀率 | Barbados | 5.27 | 2.15 | 百分比 | View Chart | |
终期消费价格指数 | Barbados | 152.33 | 168.76 | 指数; 2000=100 | View Chart | |
终期通货膨胀率 | Barbados | 7.29 | 1.97 | 百分比 | View Chart | |
人口 | Barbados | 0.28 | 0.28 | 百万 | 人 | View Chart |
活期账户余额 | Barbados | -0.21 | -0.24 | 十亿 | 美元 | View Chart |
活期账户余额/GDP | Barbados | -5.67 | -5.05 | GDP百分比 | View Chart |
- 相关文章
-
巴巴多斯对外经贸关系
2011/11/08 更多 -
巴巴多斯外交关系
2011/11/08 更多
-
- 巴巴多斯 News
-
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 阿富汗: IMF下调全球经济增长预测
- 阿富汗: 报告称1%人口掌握世界近半财富
- 巴巴多斯: 美国航空公司将终止纽约至巴巴多斯直飞航班
- 巴巴多斯: 巴巴多斯有意建设新国家体育场
- 巴巴多斯: 标普下调巴巴多斯主权信用评级展望至“负面”
- 热门文章
-
- 新加坡: 新加坡今天值得关注的股票
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 约旦: 约旦1-4月份侨汇收入达11.68亿美元
- 匈牙利: 4月,匈牙利农场价格上涨4.1%
- 泰国: 泰国金融科技初创机会窗口可能在3-4年内关闭
- 菲律宾: JP摩根:全球投资者看多中国经济