墨西哥: 墨西哥国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2011/08/11
墨西哥国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 8692.83 | 10886.42 | 十亿 | Mexican Peso |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 4.16 | 3.98 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 13108.79 | 19383.66 | 十亿 | Mexican Peso |
GDP(按美元价格) | 995.92 | 1397.77 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 150.80 | 178.05 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 80024.60 | 95354.33 | 单位 | Mexican Peso |
人均国内生产总值(按当前价格) | 120677.13 | 169781.87 | 单位 | Mexican Peso |
人均国内生产总值(按美元价格) | 9168.24 | 12243.05 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 1537.21 | 2103.60 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 14151.31 | 18425.45 | 单位 | 当前国际美元 |
GDP/PPP世界总份额 | 2.10 | 2.16 | % | |
隐含的PPP转换率 | 8.53 | 9.22 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 158.60 | 184.97 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | 4.59 | 3.02 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 156.47 | 181.55 | 指数; 2000=100 | |
终期通货膨胀率 | 5.32 | 3.01 | 百分比 | |
人口 | 108.63 | 114.17 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | -11.18 | -21.32 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | -1.12 | -1.53 | GDP百分比 |
- 相关文章
-
墨西哥外交关系
2011/12/07 更多 -
墨西哥对外经贸关系
2011/12/07 更多 -
墨西哥主要城市
2011/10/12 更多 -
墨西哥市场概况
2011/09/18 更多 -
留学墨西哥大学入学申请手续
2011/09/12 更多
-
- 墨西哥 News
-
- 墨西哥: 墨西哥哈里斯科州蓝莓首次出口中国
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 墨西哥: 墨西哥高度重视经济特区战略
- 美国: 特朗普能源和经济改革或利于墨西哥
- 墨西哥: 墨旅游业成经济增长新动力
- 墨西哥: 墨西哥上半年全国港口货运量下降0.2%