吉布提: 吉布提国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2011/08/11
吉布提国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 99.33 | 135.91 | 十亿 | 本国货币 |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 4.47 | 6.98 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 200.53 | 322.72 | 十亿 | 本国货币 |
GDP(按美元价格) | 1.13 | 1.82 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 201.89 | 237.46 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 120530.71 | 145761.67 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按当前价格) | 243333.18 | 346124.49 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按美元价格) | 1369.19 | 1947.57 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 2.10 | 3.14 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 2549.10 | 3368.51 | 单位 | 当前国际美元 |
GDP/PPP世界总份额 | 0.00 | 0.00 | % | |
隐含的PPP转换率 | 95.46 | 102.75 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 141.39 | 166.30 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | 3.00 | 3.00 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 143.74 | 167.44 | 指数; 2000=100 | |
终期通货膨胀率 | 3.09 | 3.00 | 百分比 | |
人口 | 0.82 | 0.93 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | -0.29 | -0.86 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | -25.50 | -47.50 | GDP百分比 |
- 相关文章
-
非洲 GDP (Nominal)
2012/08/02 更多 ¬¬ -
吉布提外交关系
2011/11/22 更多 -
吉布提对外经贸关系
2011/11/22 更多 -
吉布提双边经贸
2011/05/03 更多
-
- 吉布提 News
-
- 布隆迪: 非洲每年进口食品金额达500亿美元
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 布隆迪: 非洲国家侨汇收入明显下降
- 布隆迪: 非洲吸引外国直接投资项目数量下降12.3%,肯尼亚为非洲第二吸引外资的目的地
- 布隆迪: 分析称2017年中东和非洲地区(MEA)经济增速将排名全球第二
- 中国: 埃塞—吉布提跨境天然气输送液化项目奠基仪式隆重举行